FNM
Turnierdaten
| Bezeichnung | FNM |
|---|---|
| Datum | Fr, 22.09.2006 um 18:00 Uhr |
| Format | Standard |
| Region | Dresden |
| Spielstätte | Jugendhaus PEP |
| Kosten | 2 € |
| Martin Golm | |
| Telefon | |
| Voranmeldung | nicht erforderlich |
Ergebnis
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torsten Ulbig | 12 | 62.50000 | 80.00000 | 63.19444 | |
| 2 | Moritz Kaltofen | 9 | 60.33333 | 77.77778 | 53.56481 | |
| 3 | Sten-Magnus Mostek | 9 | 58.25000 | 75.00000 | 51.25000 | |
| 4 | Christian Gerk | 7 | 52.08333 | 59.25926 | 54.29293 | |
| 5 | Martin Arndt | 6 | 60.33333 | 50.00000 | 51.37626 | |
| 6 | Peter Kovacs | 6 | 58.25000 | 50.00000 | 56.94444 | |
| 7 | Robert Lippmann | 6 | 56.16667 | 50.00000 | 50.91330 | |
| 8 | Philipp Staat | 6 | 43.58333 | 50.00000 | 39.81481 | |
| 9 | Thomas Rudolph | 4 | 47.83333 | 39.39394 | 42.59259 | |
| 10 | Torsten Anders | 3 | 52.00000 | 25.00000 | 47.22222 | |
| 11 | David Schreiber | 3 | 52.00000 | 25.00000 | 46.52778 | |
| 12 | Oliver Wolf | 0 | 37.33333 | 11.11111 | 34.84848 |
Spiele
| Runde 1 | ||
|---|---|---|
| Torsten Ulbig | Robert Lippmann | 2 : 1 |
| Sten-Magnus Mostek | David Schreiber | 2 : 0 |
| Peter Kovacs | Philipp Staat | 2 : 0 |
| Martin Arndt | Oliver Wolf | 2 : 0 |
| Moritz Kaltofen | Torsten Anders | 2 : 0 |
| Christian Gerk | Thomas Rudolph | DRAW |
| Runde 2 | ||
| David Schreiber | Oliver Wolf | 2 : 0 |
| Philipp Staat | Torsten Anders | 2 : 0 |
| Christian Gerk | Robert Lippmann | 2 : 0 |
| Martin Arndt | Thomas Rudolph | 2 : 0 |
| Moritz Kaltofen | Peter Kovacs | 2 : 0 |
| Torsten Ulbig | Sten-Magnus Mostek | 2 : 0 |
| Runde 3 | ||
| Torsten Anders | Oliver Wolf | 2 : 0 |
| Robert Lippmann | Thomas Rudolph | 2 : 1 |
| Sten-Magnus Mostek | Peter Kovacs | 2 : 0 |
| Philipp Staat | David Schreiber | 2 : 0 |
| Moritz Kaltofen | Christian Gerk | 2 : 0 |
| Torsten Ulbig | Martin Arndt | 2 : 0 |
| Runde 4 | ||
| Torsten Ulbig | Moritz Kaltofen | 2 : 1 |
| Sten-Magnus Mostek | Martin Arndt | 2 : 0 |
| Christian Gerk | Philipp Staat | 2 : 0 |
| Peter Kovacs | Torsten Anders | 2 : 0 |
| Robert Lippmann | David Schreiber | 2 : 0 |
| Thomas Rudolph | Oliver Wolf | 2 : 1 |



