Dresden Open 2008
Turnierdaten
| Bezeichnung | Dresden Open 2008 |
|---|---|
| Datum | Sa, 17.05.2008 um 10:30 Uhr |
| Format | Standard |
| Region | Dresden |
| Spielstätte | Studentenclub Novitatis |
| Kosten | 5 € |
| Martin Golm | |
| Telefon | |
| Voranmeldung | nicht erforderlich |
Auch dieses Jahr gibt es sie wieder - die Dresden Open. Wenn auch vermutlich zum letzten Mal in der gewohnten Form (was die Preisausschüttung betrifft).
Wieder winken beim ultimativen Test vor den National Qualifiern 100 Euro für den Sieger sowie weitere Boosterpreise für die nicht ganz so glücklichen.
Decklisten sind wie immer erforderlich.
Da die Zeit bis zum Turnier doch leider recht kurz ist, dürfen diesmal bis zu zehn Proxies verwendet werden. (Aus diesem Grund wird das Turnier auch nicht in die DCI-Wertung eingehen, wird aber trotzdem nach allen DCI-Regeln durchgeführt. Sollte keiner mit Proxies antreten, können wir das Turnier natürlich auch werten lassen.) Die Proxies sollten Ausdrucke der tatsächlichen Karten sein. Handschriftliche Proxies sind nicht zugelassen.
Das Novitatis öffnet für uns gegen 9:30 Uhr seine Pforten. Die Anmeldung ist dann hoffentlich bis zum geplanten Start um 10:30 Uhr erledigt.
Ergebnis
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malik Martin | 13 | 60.00000 | 80.00000 | 60.84449 | Deck |
| 2 | Michael Diezel | 11 | 61.33333 | 85.71429 | 61.73260 | Deck |
| 3 | Bastian Kempf | 11 | 56.00000 | 85.71429 | 60.59585 | Deck |
| 4 | Kai Fiedler | 11 | 48.66667 | 69.44444 | 49.23077 | Deck |
| 5 | Steffen Feja | 10 | 61.33333 | 60.00000 | 62.13387 | Deck |
| 6 | Philipp Leube | 10 | 60.00000 | 63.63636 | 55.91453 | Deck |
| 7 | Martin Arndt | 10 | 54.66667 | 63.63636 | 55.88889 | Deck |
| 8 | Matthias Langner | 10 | 53.33333 | 77.77778 | 57.98979 | Deck |
| 9 | Chris Klimke | 10 | 52.00000 | 58.33333 | 55.31136 | |
| 10 | Eric Winkler | 10 | 52.00000 | 58.33333 | 50.42569 | |
| 11 | Jarod Rollins | 9 | 52.00000 | 61.53846 | 53.88878 | |
| 12 | Philipp Materne | 9 | 51.66667 | 45.45455 | 51.65598 | |
| 13 | Christian Fetsch | 9 | 47.33333 | 53.84615 | 49.62038 | |
| 14 | Stefan Menzel | 8 | 48.00000 | 57.57576 | 47.82828 | |
| 15 | Daniel Rietscher | 7 | 54.66667 | 52.38095 | 51.19658 | |
| 16 | Andreas Geiseler | 7 | 50.66667 | 44.44444 | 51.63781 | |
| 17 | Mario Rust | 6 | 61.33333 | 46.15385 | 64.62926 | |
| 18 | Philipp Staat | 6 | 56.00000 | 38.46154 | 58.13387 | |
| 19 | Thomas Steeger | 6 | 54.66667 | 46.15385 | 58.84449 | |
| 20 | Marcus Schmidt | 6 | 51.66667 | 33.33333 | 52.96703 | |
| 21 | Moritz Kaltofen | 6 | 48.66667 | 50.00000 | 48.74903 | |
| 22 | Benjamin Farnung | 6 | 48.00000 | 42.85714 | 47.73427 | |
| 23 | Paul Wache | 6 | 48.00000 | 41.66667 | 45.00000 | |
| 24 | Manuel Karius | 6 | 41.33333 | 36.36364 | 42.67677 | |
| 25 | Christian Schwarz | 6 | 38.33333 | 36.36364 | 40.95904 | |
| 26 | Christoph Holzhey | 6 | 36.00000 | 50.00000 | 38.82784 | |
| 27 | Rigo Havelland | 4 | 52.00000 | 33.33333 | 51.46465 | |
| 28 | Nico N Kannewurf | 3 | 55.00000 | 33.33333 | 58.34096 | |
| 29 | Torsten Mix | 3 | 47.33333 | 33.33333 | 48.03030 | |
| 30 | Thomas Rudolph | 3 | 46.66667 | 38.46154 | 48.14685 | |
| 31 | Mario Matthies | 3 | 38.33333 | 33.33333 | 43.75000 |



