Dresden Open 2006
Turnierdaten
| Bezeichnung | Dresden Open 2006 |
|---|---|
| Datum | So, 28.05.2006 um 11:30 Uhr |
| Format | Standard |
| Region | Dresden |
| Spielstätte | Studentenclub Novitatis |
| Kosten | 4 € |
| Martin Golm | |
| Telefon | |
| Voranmeldung | nicht erforderlich |
Während in den anderen Bundesländern schon die Qualifier für die Deutschen Meisterschaften abgehalten werden, wird in Dresden erstmal getestet. Die alljährlichen Dresden Open mit einer Preisausschüttung von 100 EUR + zig Boosterpreisen laden zum gemütlichen Kartendrehen ein.
Insgesamt sind folgende Editionen legal:
Champions of Kamigawa
Betrayers of Kamigawa
Saviors of Kamigawa
Ravnica, City of Guilds
Guildpact
Dissension
9. Edition
Die Anmeldung beginnt um 10:30 Uhr. Los geht's, sobald ich im Novi angekommen bin (also so gegen 11:30 Uhr, hoffentlich).
Eine Deckliste ist unbedingt erforderlich. Benutzt beim Aufschreiben der Deckliste bitte (wenn möglich) die englischen Kartennamen.
Als Judge mag man ja die Decklisten gerne im A4 Format und leserlich. Damit das nicht so schwer wird, haben wir auch ein kleinen Link bereitgestellt, den man mittels des üblichen Adobe Acrobate Readers bewundern kann: Klick mich!
Da man es nie genug sagen kann, lest euch bitte auch dieses Worddokument noch mal durch: Turniervorbereitung
Ergebnis
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Manderla | 15 | 58.33333 | 73.33333 | 58.52030 | Deck |
| 2 | Leonid Revzine | 15 | 53.70370 | 76.92308 | 53.17460 | Deck |
| 3 | Daniel Weile | 15 | 52.96296 | 73.33333 | 51.25000 | Deck |
| 4 | Eric Winkler | 15 | 52.77778 | 78.57143 | 49.41316 | Deck |
| 5 | Matthias Langner | 14 | 73.14815 | 66.66667 | 67.27236 | Deck |
| 6 | Daniel Rietscher | 14 | 62.03704 | 80.00000 | 57.94533 | Deck |
| 7 | Falko Sacher | 14 | 62.03704 | 72.72727 | 60.79636 | Deck |
| 8 | Philipp Materne | 14 | 57.03704 | 81.48148 | 57.48316 | Deck |
| 9 | Christian Gerk | 12 | 68.51852 | 56.25000 | 62.25813 | |
| 10 | David Schütt | 12 | 62.03704 | 66.66667 | 57.84847 | |
| 11 | Moritz Kaltofen | 12 | 61.29630 | 62.50000 | 60.42340 | |
| 12 | Sten-Magnus Mostek | 12 | 57.40741 | 62.50000 | 57.05357 | |
| 13 | Frank Morgenstern | 12 | 56.66667 | 64.28571 | 53.70446 | |
| 14 | Olaf Krzikalla | 12 | 55.55555 | 61.53846 | 53.65869 | |
| 15 | Robert Eißner | 12 | 54.62963 | 58.82353 | 52.31151 | |
| 16 | Steffen Feja | 12 | 52.77778 | 69.23077 | 51.66056 | |
| 17 | Konstantin Schrader | 12 | 50.00000 | 61.53846 | 53.76068 | |
| 18 | Michael Mrowka | 12 | 44.44444 | 57.14286 | 44.71028 | |
| 19 | Axel Winkler | 11 | 49.62963 | 52.08333 | 52.50661 | |
| 20 | Sebastian Sander | 10 | 55.55556 | 47.61905 | 53.39140 | |
| 21 | Alex Fanghaenel | 9 | 62.96296 | 50.00000 | 60.51282 | |
| 22 | Peter Kovacs | 9 | 61.11111 | 42.85714 | 61.59139 | |
| 23 | Chris Klimke | 9 | 60.18519 | 46.15385 | 57.27994 | |
| 24 | Torsten Ulbig | 9 | 58.33333 | 57.14286 | 59.64036 | |
| 25 | Martin Sturm | 9 | 56.66667 | 53.33333 | 55.95085 | |
| 26 | Jürgen Stephan | 9 | 54.62963 | 46.66667 | 52.81646 | |
| 27 | Farid Taoubi | 9 | 53.88889 | 46.15385 | 51.27060 | |
| 28 | Andrej Klebanov | 9 | 49.07407 | 57.14286 | 48.46078 | |
| 29 | Christian Schulz | 9 | 47.22222 | 52.94118 | 45.17704 | |
| 30 | Marcell Scholz | 9 | 47.22222 | 46.15385 | 48.55818 | |
| 31 | Ilja Tchernomazov | 9 | 45.37037 | 50.00000 | 46.36142 | |
| 32 | Patrick Thieme | 9 | 45.00000 | 50.00000 | 46.11009 | |
| 33 | Arvid Fronk | 9 | 44.44444 | 50.00000 | 45.56700 | |
| 34 | Frank Kurowski | 9 | 42.59259 | 50.00000 | 41.26984 | |
| 35 | Thomas Steeger | 8 | 51.11111 | 52.77778 | 50.04629 | |
| 36 | Anton Herzog | 7 | 46.29630 | 53.33333 | 45.24621 | |
| 37 | Stefan Rentzsch | 7 | 39.81481 | 48.48485 | 40.69264 | |
| 38 | Paul Wache | 6 | 62.96296 | 37.50000 | 61.18827 | |
| 39 | Paul Plate | 6 | 55.55555 | 40.00000 | 52.53358 | |
| 40 | Thomas Petzold | 6 | 51.85185 | 33.33333 | 51.57509 | |
| 41 | Julian Eberius | 6 | 51.33333 | 41.66667 | 51.65501 | |
| 42 | Torsten Anders | 6 | 48.00000 | 45.45455 | 51.59524 | |
| 43 | Konrad Rautenberg | 6 | 47.22222 | 38.46154 | 48.54243 | |
| 44 | Malik Martin | 6 | 45.55555 | 46.66667 | 47.30031 | |
| 45 | Christian Schwarz | 6 | 45.37037 | 39.39394 | 50.94066 | |
| 46 | Hannes Kummer | 6 | 44.44444 | 43.75000 | 43.02961 | |
| 47 | Felix Dietzsch | 6 | 43.70370 | 40.00000 | 49.31548 | |
| 48 | Alexander Hoffmann | 6 | 42.77778 | 42.85714 | 43.84227 | |
| 49 | Rene Weitz | 6 | 41.66667 | 42.85714 | 45.23379 | |
| 50 | Thomas Hudl | 4 | 55.11111 | 33.33333 | 56.55505 | |
| 51 | Anton Augsburg | 3 | 55.55556 | 33.33333 | 56.41026 | |
| 52 | Philipp Staat | 3 | 52.22222 | 33.33333 | 52.10137 | |
| 53 | Christian Vogel | 3 | 50.92593 | 33.33333 | 52.46032 | |
| 54 | Knut Leuschner | 3 | 45.83333 | 33.33333 | 47.61905 | |
| 55 | Thorsten Petzold | 3 | 45.37037 | 33.33333 | 47.03914 | |
| 56 | Michel Hoyer | 3 | 41.11111 | 33.33333 | 43.76470 | |
| 57 | Sandro Puder | 3 | 38.88889 | 33.33333 | 41.91266 | |
| 58 | Jörg Plate | 3 | 36.11111 | 33.33333 | 40.21978 | |
| 59 | Sebastian Wenzel | 1 | 50.00000 | 33.33333 | 53.35567 |



