Großes Extended
Turnierdaten
| Bezeichnung | Großes Extended |
|---|---|
| Datum | So, 14.11.2004 um 14:00 Uhr |
| Format | Extended |
| Region | Dresden |
| Spielstätte | Studentenclub Novitatis |
| Kosten | 3 € |
| Steffen Feja | |
| Telefon | 0171/3194166 |
| Voranmeldung | nicht erforderlich |
Ergebnis
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomas Kopa | 18 | 65.74074 | 85.71429 | 60.72626 | Deck |
| 2 | Daniel Weile | 15 | 61.11111 | 83.33333 | 57.93269 | Deck |
| 3 | Steffen Feja | 14 | 60.00000 | 75.00000 | 61.62483 | Deck |
| 4 | Paul Wache | 13 | 69.44444 | 69.23077 | 64.25214 | Deck |
| 5 | Robert Weber | 13 | 65.74074 | 64.28571 | 65.82723 | Deck |
| 6 | Thomas Schmalfeld | 13 | 62.40741 | 57.40741 | 60.04453 | Deck |
| 7 | Frank Morgenstern | 13 | 59.44444 | 69.23077 | 56.55203 | Deck |
| 8 | Eric Winkler | 13 | 57.40741 | 80.00000 | 57.40322 | Deck |
| 9 | Martin Hamann | 13 | 51.85185 | 73.80952 | 48.05996 | |
| 10 | Stefan Rentzsch | 12 | 68.33333 | 66.66667 | 68.73488 | |
| 11 | Martin Rademacher | 12 | 56.48148 | 52.94118 | 53.38353 | |
| 12 | Chris Klimke | 12 | 53.70370 | 64.28571 | 51.52244 | |
| 13 | Friedemann Uschner | 12 | 53.70370 | 64.28571 | 50.52028 | |
| 14 | Reinhold Ossapofsky | 12 | 50.92593 | 53.33333 | 49.14530 | |
| 15 | Jonas Schade | 12 | 50.00000 | 60.00000 | 50.57616 | |
| 16 | Malik Martin | 12 | 50.00000 | 57.14286 | 48.01587 | |
| 17 | Rene Wagner | 12 | 48.14815 | 69.23077 | 50.00000 | |
| 18 | Frank Tschirner | 10 | 54.07407 | 55.55556 | 55.37368 | |
| 19 | Philipp Materne | 10 | 47.77778 | 50.00000 | 46.77560 | |
| 20 | Thomas Neubert | 9 | 61.11111 | 53.84615 | 59.07814 | |
| 21 | Olaf Krzikalla | 9 | 59.25926 | 53.84615 | 55.64893 | |
| 22 | Van Hiep Nguyen | 9 | 58.33333 | 46.15385 | 56.36003 | |
| 23 | Knut Leuschner | 9 | 56.66667 | 63.63636 | 56.45299 | |
| 24 | Martin Golm | 9 | 56.48148 | 43.75000 | 55.04058 | |
| 25 | Alexander Mudra | 9 | 55.74074 | 46.15385 | 54.03770 | |
| 26 | Arthur Keller | 9 | 54.62963 | 50.00000 | 52.98670 | |
| 27 | Alexander Herms | 9 | 53.70370 | 46.15385 | 52.65161 | |
| 28 | Stefan Schulz | 9 | 52.59259 | 50.00000 | 50.91107 | |
| 29 | Frank Maldonado | 9 | 47.22222 | 50.00000 | 47.02991 | |
| 30 | Arvid Fronk | 9 | 46.29630 | 53.84615 | 46.87118 | |
| 31 | Andreas Naumann | 9 | 45.37037 | 53.33333 | 47.28327 | |
| 32 | Moritz Kaltofen | 9 | 45.37037 | 50.00000 | 44.73545 | |
| 33 | Alf Maron | 9 | 44.44444 | 50.00000 | 44.91453 | |
| 34 | Thomas Breier | 7 | 47.40741 | 44.44444 | 48.63606 | |
| 35 | Torsten Anders | 7 | 46.66667 | 43.13725 | 50.60185 | |
| 36 | Jindra Steffl | 7 | 45.37037 | 52.08333 | 45.61547 | |
| 37 | Tom Schön | 6 | 53.33333 | 33.33333 | 51.52381 | |
| 38 | Christian Gerk | 6 | 52.77778 | 35.71429 | 51.99023 | |
| 39 | Falk Hering | 6 | 51.11111 | 33.33333 | 50.84524 | |
| 40 | Peter Kovacs | 6 | 50.00000 | 40.00000 | 50.16968 | |
| 41 | Benjamin Turbing | 6 | 47.77778 | 40.00000 | 47.54579 | |
| 42 | Stanislav Luksik | 6 | 45.55555 | 42.85714 | 45.00000 | |
| 43 | Eric Viehring | 6 | 33.33333 | 33.33333 | 36.34921 | |
| 44 | Mathias Bertram | 3 | 61.11111 | 33.33333 | 61.96581 | |
| 45 | Michael Knöspel | 3 | 51.38889 | 33.33333 | 51.03157 | |
| 46 | Martin Klopsch | 3 | 50.44444 | 33.33333 | 50.76681 | |
| 47 | Paul Meier | 3 | 50.00000 | 33.33333 | 48.44322 | |
| 48 | Paul Hornemann | 3 | 48.88889 | 33.33333 | 50.24725 | |
| 49 | Richard Kreul | 3 | 45.83333 | 33.33333 | 46.19963 | |
| 50 | Rico Richter | 3 | 45.83333 | 33.33333 | 42.50000 | |
| 51 | Karin Sander | 3 | 41.66667 | 41.66667 | 42.37179 | |
| 52 | Stephan Böhme | 3 | 41.66667 | 33.33333 | 44.68864 | |
| 53 | Balthasar Richter | 1 | 40.27778 | 33.33333 | 44.96528 | |
| 54 | Roman Adam | 0 | 43.05555 | 33.33333 | 46.22596 | |
| 55 | Thomas Becker | 0 | 43.05555 | 33.33333 | 44.68864 |



