Turnierergebnisse in Regional
PTQ Berlin am 09. August 2008 mehr...
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Heruth | 15 | 49.44444 | 71.42857 | 51.52065 | Deck |
| 2 | Lukas Tajak | 15 | 48.14815 | 71.42857 | 49.01786 | Deck |
| 3 | Alexander Engeter | 14 | 59.62963 | 80.00000 | 55.94276 | Deck |
| 4 | Robert Klyeisen | 14 | 56.48148 | 72.72727 | 57.95381 | Deck |
National Qualifier "Die Sachsenmeisterschaft" am 21. Juni 2008 mehr...
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sten-Magnus Mostek | 21 | 52.39583 | 71.42857 | 52.82241 | Deck |
| 2 | Thomas Steeger | 20 | 66.35417 | 85.71429 | 63.84276 | Deck |
| 3 | Jonas Glowalla | 20 | 63.19940 | 85.71429 | 62.37844 | Deck |
| 4 | Stefan Praße | 19 | 65.84821 | 76.47059 | 63.80247 | Deck |
PTQ Hollywood am 01. März 2008 mehr...
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Jeschke | 17 | 66.32653 | 76.92308 | 62.86604 | |
| 2 | Matthias Ludewig | 17 | 63.94558 | 76.92308 | 60.36916 | |
| 3 | Steffen Feja | 16 | 71.42857 | 71.42857 | 69.35197 | |
| 4 | Freider-Michel Drenger | 16 | 61.90476 | 66.66667 | 60.31801 |
PTQ Kuala Lumpur am 01. Dezember 2007 mehr...
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Diezel | 14 | 57.40741 | 71.79487 | 55.92593 | |
| 2 | Olaf Krzikalla | 14 | 53.70370 | 71.79487 | 50.69130 | |
| 3 | Soren Langenhan | 14 | 51.11111 | 62.74510 | 53.53436 | |
| 4 | Kevin Körner | 13 | 62.96296 | 58.82353 | 58.55718 |
National Qualifier Sachsen am 02. Juni 2007 mehr...
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Storch | 21 | 59.85417 | 71.42857 | 58.79386 | Deck |
| 2 | Stefan Günther | 20 | 66.35218 | 70.17544 | 59.87094 | Deck |
| 3 | Benjamin Jeschke | 19 | 64.37500 | 75.00000 | 59.65990 | Deck |
| 4 | Norman Hübner | 19 | 59.85417 | 72.22222 | 54.33640 | Deck |
JSS Regional Finale 2006 am 02. Juli 2006 mehr...
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Karl | 13 | 69.33333 | 80.00000 | 68.49650 | Deck |
| 2 | Benjamin Schöne | 13 | 58.66667 | 88.88889 | 54.33333 | Deck |
| 3 | Niclas Otto | 12 | 57.33333 | 66.66667 | 58.35354 | Deck |
| 4 | Thomas Steeger | 10 | 62.66667 | 63.63636 | 62.32479 | Deck |
Regionals Sachsen 2005 am 18. Juni 2005 mehr...
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Menzel | 19 | 61.97917 | 68.42105 | 59.98894 | Deck |
| 2 | Paul Wache | 19 | 61.45833 | 70.58824 | 56.67938 | Deck |
| 3 | Matthias Langner | 19 | 59.22619 | 72.22222 | 55.56404 | Deck |
| 4 | Axel Winkler | 19 | 55.66964 | 66.66667 | 55.47847 | Deck |
GPT Eindhoven am 09. Januar 2005 mehr...
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Schmalfeld | 14 | 69.81481 | 72.72727 | 70.38841 | Deck |
| 2 | Michael Diezel | 14 | 63.33333 | 88.88889 | 57.66456 | Deck |
| 3 | Toni Stoll | 13 | 50.92593 | 64.28571 | 52.79073 | Deck |
| 4 | Martin Golm | 13 | 50.37037 | 75.00000 | 50.98339 | Deck |



