Turnierergebnisse in Dresden
GP-Trial Madrid am 17. Januar 2010 mehr...
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johannes Scherer | 13 | 54.66667 | 80.00000 | 54.89744 | Deck |
| 2 | Eduard Bachmann | 10 | 69.33333 | 58.33333 | 69.00000 | Deck |
| 3 | Frank Morgenstern | 10 | 62.66667 | 70.00000 | 60.00000 | Deck |
| 4 | Martin Golm | 10 | 59.33333 | 66.66667 | 53.56410 | Deck |
LEGACY im Bärenzwinger am 15. November 2009 mehr...
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malik Martin | 13 | 57.33333 | 77.77778 | 51.92308 | Deck |
| 2 | Snootspill Snootspill | 12 | 52.00000 | 69.23077 | 52.21445 | Deck |
| 3 | Thomas Steeger | 12 | 46.66667 | 75.00000 | 45.30769 | Deck |
| 4 | Philipp Materne | 10 | 59.33333 | 56.41026 | 55.85470 |
LEGACY im Bärenzwinger am 20. September 2009 mehr...
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torsten Anders | 12 | 47.91667 | 88.88889 | 44.54545 | Deck |
| 2 | Steffen Feja | 9 | 66.66667 | 60.00000 | 62.79461 | Deck |
| 3 | Malik Martin | 9 | 54.16667 | 63.63636 | 51.45623 | Deck |
| 4 | Philipp Materne | 7 | 54.16667 | 63.33333 | 51.55724 |
LEGACY im Bärenzwinger am 28. Juni 2009 mehr...
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olaf Krzikalla | 15 | 61.33333 | 90.90909 | 57.99145 | Deck |
| 2 | Eduard Bachmann | 12 | 56.00000 | 75.00000 | 51.98135 | Deck |
| 3 | Chris Klimke | 12 | 49.33333 | 75.00000 | 47.39261 | Deck |
| 4 | Thomas Steeger | 12 | 48.00000 | 69.23077 | 46.48352 | Deck |
Vintage im Bärenzwinger am 18. Januar 2009 mehr...
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Golm | 12 | 40.27778 | 88.88889 | 40.50926 | Deck |
| 2 | Philipp Materne | 10 | 44.44444 | 81.48148 | 43.65530 | Deck |
| 3 | Steffen Feja | 9 | 37.50000 | 63.63636 | 38.04714 | |
| 4 | Moritz Kaltofen | 7 | 72.22222 | 41.66667 | 69.29012 |
Silvester Extended am 28. Dezember 2008 mehr...
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Staat | 15 | 58.33333 | 80.00000 | 58.71212 | Deck |
| 2 | Sten-Magnus Mostek | 12 | 50.66667 | 72.72727 | 53.86014 | Deck |
| 3 | Philipp Materne | 12 | 49.33333 | 66.66667 | 52.72727 | Deck |
| 4 | Jürgen Stephan | 10 | 53.33333 | 70.00000 | 52.27273 | Deck |
Typ 1.5 am 23. November 2008 mehr...
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Materne | 12 | 59.33333 | 69.23077 | 57.62238 | Deck |
| 2 | Malik Martin | 12 | 48.66667 | 66.66667 | 49.45221 | Deck |
| 3 | Eduard Bachmann | 12 | 47.33333 | 72.72727 | 46.42191 | Deck |
| 4 | Torsten Anders | 10 | 52.00000 | 61.11111 | 51.46465 |
Extended after Rotation am 12. Oktober 2008 mehr...
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moritz Kaltofen | 12 | 47.91667 | 88.88889 | 45.27778 | Deck |
| 2 | Torsten Anders | 10 | 54.16667 | 73.33333 | 50.55556 | Deck |
| 3 | Robert Weber | 9 | 45.83333 | 60.00000 | 43.33333 | Deck |
| 4 | Jan Falkenberg | 9 | 41.66667 | 66.66667 | 43.05556 | Deck |
Sommerlegacy am 27. Juli 2008 mehr...
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Staat | 12 | 62.66667 | 61.11111 | 59.79953 | Deck |
| 2 | Torsten Anders | 12 | 60.00000 | 81.81818 | 52.99145 | Deck |
| 3 | Mirko Kuckel | 12 | 54.66667 | 80.00000 | 49.65812 | Deck |
| 4 | Robert Lippmann | 9 | 66.66667 | 50.00000 | 62.02176 | Deck |
Dresden Open 2008 am 17. Mai 2008 mehr...
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malik Martin | 13 | 60.00000 | 80.00000 | 60.84449 | Deck |
| 2 | Michael Diezel | 11 | 61.33333 | 85.71429 | 61.73260 | Deck |
| 3 | Bastian Kempf | 11 | 56.00000 | 85.71429 | 60.59585 | Deck |
| 4 | Kai Fiedler | 11 | 48.66667 | 69.44444 | 49.23077 | Deck |
Legacy im Bärenzwinger am 13. April 2008 mehr...
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moritz Kaltofen | 13 | 49.33333 | 80.00000 | 53.95105 | Deck |
| 2 | Philipp Staat | 12 | 48.00000 | 66.66667 | 48.57809 | Deck |
| 3 | Mario Matthies | 12 | 42.66667 | 64.28571 | 44.13975 | Deck |
| 4 | Robert Lippmann | 11 | 46.66667 | 61.90476 | 46.63004 | Deck |
Neujahrslegacy am 06. Januar 2008 mehr...
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Arndt | 12 | 61.33333 | 66.66667 | 56.02564 | Deck |
| 2 | Chris Klimke | 12 | 56.00000 | 69.23077 | 55.29138 | Deck |
| 3 | Philipp Materne | 12 | 51.93333 | 72.72727 | 50.67599 | Deck |
| 4 | Philipp Staat | 12 | 48.25000 | 75.00000 | 46.78030 | Deck |
Sealed Summer am 22. Juli 2007 mehr...
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Schwarz | 10 | 58.33333 | 75.00000 | 65.00000 | |
| 2 | Sven Seidel | 10 | 58.25000 | 100.00000 | 55.60606 | |
| 3 | Robert Lippmann | 9 | 58.33333 | 75.00000 | 61.43939 | |
| 4 | Philipp Staat | 9 | 41.50000 | 70.00000 | 35.27778 |
FNM am 29. Juni 2007 mehr...
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sten-Magnus Mostek | 10 | 58.33333 | 77.77778 | 54.74747 | |
| 2 | Chris Klimke | 10 | 50.00000 | 70.00000 | 51.11111 | |
| 3 | Anton Herzog | 7 | 39.58333 | 66.66667 | 43.63636 | |
| 4 | Sven Seidel | 6 | 62.50000 | 50.00000 | 56.38889 |
Legacy-Turnier am 17. Juni 2007 mehr...
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Klimke | 15 | 51.93333 | 83.33333 | 47.48252 | Deck |
| 2 | Moritz Kaltofen | 12 | 61.33333 | 69.23077 | 60.55556 | Deck |
| 3 | Sten-Magnus Mostek | 12 | 42.60000 | 60.00000 | 45.52059 | Deck |
| 4 | Steffen Feja | 10 | 49.26667 | 69.44444 | 49.36674 | Deck |
FNM am 15. Juni 2007 mehr...
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Klimke | 12 | 52.08333 | 100.00000 | 46.11111 | |
| 2 | Thomas Steeger | 9 | 68.75000 | 66.66667 | 67.38636 | |
| 3 | Sten-Magnus Mostek | 9 | 47.91667 | 75.00000 | 46.11111 | |
| 4 | Christian Gerk | 6 | 60.41667 | 40.00000 | 60.00000 |
FNM am 01. Juni 2007 mehr...
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moritz Lehmann | 10 | 60.41667 | 100.00000 | 57.63889 | |
| 2 | Sten-Magnus Mostek | 10 | 60.41667 | 75.00000 | 62.91667 | |
| 3 | Malik Martin | 9 | 58.33333 | 66.66667 | 63.61111 | |
| 4 | Thomas Steeger | 9 | 54.16667 | 58.33333 | 53.47222 |
Dresden Open 2007 am 26. Mai 2007 mehr...
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eric Winkler | 16 | 62.96296 | 76.92308 | 63.69529 | Deck |
| 2 | Johann Schumacher | 13 | 73.14815 | 75.00000 | 67.87823 | Deck |
| 3 | David Schreiber | 13 | 64.75926 | 66.66667 | 56.74320 | Deck |
| 4 | Christian Gerk | 13 | 61.11111 | 72.72727 | 58.15781 | Deck |
Legacy im Novi am 29. April 2007 mehr...
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tino Mittasch | 12 | 62.50000 | 80.00000 | 56.94444 | Deck |
| 2 | Frank Morgenstern | 9 | 75.00000 | 60.00000 | 68.05556 | |
| 3 | Philipp Materne | 9 | 58.25000 | 77.77778 | 50.83333 | Deck |
| 4 | Paul Wache | 9 | 52.00000 | 77.77778 | 46.94444 | Deck |
FNM am 20. April 2007 mehr...
| # | Spieler | Punkte | Geg. MWP | GWP | Geg. GWP | Deck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp Staat | 9 | 66.66667 | 62.50000 | 65.00000 | |
| 2 | Thomas Steeger | 9 | 56.25000 | 60.00000 | 57.70833 | |
| 3 | Christian Gerk | 9 | 47.91667 | 75.00000 | 46.66667 | |
| 4 | Martin Arndt | 9 | 45.83333 | 75.00000 | 43.04924 |



