Robert Weber
Spielerporträt
- Name
- Robert Weber
- Spitzname
- Strossus
- Wohnort
- Dresden
- Bild
- Beschreibung
Robert wird in Insiderkreisen auch "Der Mittelschüler" genannt. Er kokettiert aber sehr gekonnt mit diesem Image und drischt nichtsdestotrotz blödsinnige Kommentare.
Seinen echten Spitznamen hat er beim GP Warschau erhalten, als er mit einem Reanimatordeck mit Twilight's Call und Strossen unzählige Siege und noch mehr Draws errang und sich stets Dutzende Leute um seinen Tisch versammelten, um den Strossus spielen zu sehen.
Außerdem ist über ihn zu sagen, dass er ein sehr angenehmer Zeitgenosse ist, und unverzichtbarer Gehilfe bei der Vernichtung hochprozentiger Alkoholika.
Ranglisten
| Rangliste | Punkte | Rating |
|---|---|---|
| Dresdner Rangliste 2006/2007 | 51 | 1555 |
Turnierergebnisse
| Turnier | Datum | Platzierung | Punkte |
|---|---|---|---|
| Silvester Extended | 28.12.2008 | 19 | 0 |
| Extended after Rotation | 12.10.2008 | 3 | 9 |
| PTQ Berlin | 09.08.2008 | 44 | 3 |
| Legacy im Bärenzwinger | 13.04.2008 | 11 | 8 |
| National Qualifier Sachsen | 02.06.2007 | 38 | 12 |
| FNM | 01.06.2007 | 6 | 6 |
| Dresden Open 2007 | 26.05.2007 | 24 | 7 |
| Xtes Vintage | 25.03.2007 | 9 | 3 |
| Extended im Novi | 18.02.2007 | 14 | 7 |
| FNM | 09.02.2007 | 5 | 4 |
| FNM | 26.01.2007 | 9 | 6 |
| FNM | 15.12.2006 | 2 | 10 |
| IX. Vintage | 03.12.2006 | 10 | 6 |
| Capito Magic Monday | 27.11.2006 | 8 | 6 |
| Extended im Novi | 19.11.2006 | 21 | 4 |
| FNM | 17.11.2006 | 18 | 3 |
| Sideevent PTQ Genf | 05.11.2006 | 8 | 3 |
| PTQ Genf | 05.11.2006 | 26 | 4 |
| Extended im Novi | 29.10.2006 | 7 | 9 |
| Extended im Novi | 09.04.2006 | 13 | 8 |
| V. Großes Vintage | 26.02.2006 | 8 | 9 |
| Highlander | 12.02.2006 | 15 | 6 |
| IV. Großes Vintage | 15.01.2006 | 16 | 6 |
| GPT Eindhoven | 09.01.2005 | 18 | 9 |
| Großes Extended | 14.11.2004 | 5 | 13 |



